<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Athlétiz.com » blog athlétisme</title>
	<atom:link href="http://www.athletiz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.athletiz.com</link>
	<description>Le blog athlétisme avec actus, vidéos, interviews, résultats, ...</description>
	<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:48:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Vidéo longueur Meeting Lille Métropole</title>
		<link>http://www.athletiz.com/video-longueur-meeting-lille-metropole/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/video-longueur-meeting-lille-metropole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[Lille]]></category>

		<category><![CDATA[Longueur]]></category>

		<category><![CDATA[meeting]]></category>

		<category><![CDATA[Métropole]]></category>

		<category><![CDATA[Salim Sdiri]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Ci-dessous la vidéo des 3 meilleurs sauteurs en longueur hommes lors du Meeting Villeneuve d&#8217;Ascq Lille Métropole. Salim Sdiri, Mitchell Watt et Marcin Starzak.

Tous les résultats du Meeting Villeneuve d’Ascq. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/video-longueur-meeting-lille-metropole/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abeylegesse 31&#8242;51.98 sur 5000m</title>
		<link>http://www.athletiz.com/abeylegesse-315198-sur-5000m/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/abeylegesse-315198-sur-5000m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<category><![CDATA[5000m]]></category>

		<category><![CDATA[Abeylegesse]]></category>

		<category><![CDATA[Demi-Fond]]></category>

		<category><![CDATA[Endurance]]></category>

		<category><![CDATA[Jeux Méditerranéens]]></category>

		<category><![CDATA[Temps de passage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Grosse performance de la Turque Elvan Abeylegesse qui en menant toute la course réalise hier lors des Jeux Méditerranéens à Pescara en Italie, 31min51sec et 98 centièmes sur 5000m.
Temps de passage :




1000m
2000m
3000m
4000m
5000m
6000m
7000m
8000m
9000m


 
3:11.52
6:21.96
9:37.94
12:45.21
15:55.19
19:05.49
22:18.53
25:30.12
28:45.05


 



Tous les résultats de la première journée.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/abeylegesse-315198-sur-5000m/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bolt et Campbell impréssionne</title>
		<link>http://www.athletiz.com/bolt-et-campbell-impressionne/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/bolt-et-campbell-impressionne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>

		<category><![CDATA[100m]]></category>

		<category><![CDATA[jamaïque]]></category>

		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<category><![CDATA[Veronica Campbell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est depuis samedi que les championnats de la Jamaïque se déroule à Kingston, la capitale de l&#8217;athlétisme.
La vice-championne du monde du 200m à Osaka (2007), Veronica Campbell monte sur la première marche du podium avec un excellent temps de 22&#8243;40 avec un vent défavorable de -1.1ms. Shelly Ann Fraser termine 2ème avec 22&#8243;58 et la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/bolt-et-campbell-impressionne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tyson Gay 9&#8243;75 lors des sélections</title>
		<link>http://www.athletiz.com/tyson-gay-975-avec-du-vent/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/tyson-gay-975-avec-du-vent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<category><![CDATA[100m]]></category>

		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<category><![CDATA[Tyson Gay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est avec un vent trop favorable (+3.4) que le champion du monde Tyson Gay vient de signer une belle performance en série du 100m lors des sélections américaines ou il réalise 9&#8243;75 ! D&#8217;aprés ces entraineurs Tyson ne dervrait plus courir sur cette distance lors de cette compétition étant donné qu&#8217;il est déja qualifié au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/tyson-gay-975-avec-du-vent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>12&#8242;56.46 pour Eliud Kipchoge</title>
		<link>http://www.athletiz.com/125646-pour-eliud-kipchoge/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/125646-pour-eliud-kipchoge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<category><![CDATA[5000m]]></category>

		<category><![CDATA[Demi-Fond]]></category>

		<category><![CDATA[Eliud Kipchoge]]></category>

		<category><![CDATA[Temps passages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Le Kenyan Eliud Kipchoge vient d&#8217;établir hier soir à Milan (Italy) la meilleure performance mondiale de l&#8217;année sur le 5000m masculin avec 12&#8242;56.46.
Voici ces temps de passages : 2&#8242;31 au 1er km, 5&#8242;07 au 2km, 7&#8242;45 au 3km, 10&#8242;19 au 4km et enfin 12&#8242;56.46 au 5km !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/125646-pour-eliud-kipchoge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soldes 2009 : Le podium des boutiques</title>
		<link>http://www.athletiz.com/soldes-dete-2009-la-selection/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/soldes-dete-2009-la-selection/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bons plans]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>

		<category><![CDATA[Bonnes affaires]]></category>

		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<category><![CDATA[Soldes]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Les soldes d&#8217;été 2009 viennent de démarrer, à cette occasion je vous propose de décourir les meilleures affaires à travers 3 boutiques sur internet de running et d&#8217;athlétisme. De trés bonnes affaires !
Decathlon : 14 Marques jusqu&#8217;à -60% ! 



Avec plus de 20 000 références et près de 50 sports représentés, decathlon.com offre une gamme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/soldes-dete-2009-la-selection/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre l&#8217;athlétisme en Jamaïque</title>
		<link>http://www.athletiz.com/comprendre-lathletisme-en-jamaique/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/comprendre-lathletisme-en-jamaique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 17:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[Zoom sur...]]></category>

		<category><![CDATA[jamaïque]]></category>

		<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Pour comprendre l&#8217;athlétisme en Jamaïque et notamment le sprint et le relais, Athletiz.com vous propose de suivre à travers cette vidéo (en anglais) un groupe d&#8217;élèves lors de plusieurs compétitions et entrainements.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/comprendre-lathletisme-en-jamaique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo saut en longueur Ostrava</title>
		<link>http://www.athletiz.com/video-saut-en-longueur-ostrava/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/video-saut-en-longueur-ostrava/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 17:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[Ostrava]]></category>

		<category><![CDATA[Saut en longueur]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Athletiz.com vous présente la vidéo des 5 meilleurs sauteurs en longueur lors du meeting d&#8217;Ostrava: Godfrey Khotso Mokoena, Salim Sdiri, Fabrice Lapierre, Roman Novotný et Sebastian Bayer.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/video-saut-en-longueur-ostrava/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques questions à : Jimmy Vicaut</title>
		<link>http://www.athletiz.com/quelques-questions-a-jimmy-vicaut/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/quelques-questions-a-jimmy-vicaut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<category><![CDATA[Zoom sur...]]></category>

		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<category><![CDATA[Jimmy Vicaut]]></category>

		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Suite à sa qualification pour les Championnats du Monde Cadets Jimmy Vicaut (10&#8243;65 au 100m) nous a accordé quelques questions :
1- Quel a été ta première réaction après avoir été informé de ta qualification ? Et bien vu que j&#8217;ai appris cette bonne nouvelle par ma copine je suis allé tout de suite la voir pour l&#8217;embrasser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/quelques-questions-a-jimmy-vicaut/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats du Monde Cadets</title>
		<link>http://www.athletiz.com/championnats-du-monde-cadets/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/championnats-du-monde-cadets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 19:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>

		<category><![CDATA[Cadet]]></category>

		<category><![CDATA[Italie]]></category>

		<category><![CDATA[monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Les Championnats du Monde Cadets se dérouleront du 08 au 12 juillet 2009 en Italie dans la ville de Bressanone, à cette occasion Athletiz.com vous propose une sélection des meilleurs cadets et cadettes en lice pour ces Championnats :
Ashton Purvis sur le 100m - 11&#8243;48 (Usa)
Ehssan Arbab au 800m - 4&#8242;08.49 (Sud)
Danielle Dowie sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/championnats-du-monde-cadets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
