<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Athlétiz.com » blog athlétisme</title>
	<atom:link href="http://www.athletiz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.athletiz.com</link>
	<description>Actualités, vidéos, résultats, reportages, interviews...</description>
	<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:24:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Vidéos ralentis Christophe Lemaitre 9&#8243;98 - 20&#8243;16</title>
		<link>http://www.athletiz.com/videos-ralentis-christophe-lemaitre-998-2016/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/videos-ralentis-christophe-lemaitre-998-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>

		<category><![CDATA[Jeune]]></category>

		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[Zoom sur...]]></category>

		<category><![CDATA[100m]]></category>

		<category><![CDATA[Christophe Lemaitre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iQe582wGl-A&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iQe582wGl-A&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R8gLRU8XpXI&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/R8gLRU8XpXI&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3Q-oMfYkUJU&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3Q-oMfYkUJU&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/videos-ralentis-christophe-lemaitre-998-2016/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleure performance mondiale de l&#8217;année pour Tahri</title>
		<link>http://www.athletiz.com/meilleure-performance-mondiale-de-lannee-pour-tahri/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/meilleure-performance-mondiale-de-lannee-pour-tahri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[Zoom sur...]]></category>

		<category><![CDATA[3000m Steeple]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="420"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xdvdt6?width=560&#038;theme=none&#038;foreground=%23F7FFFD&#038;highlight=%23FFC300&#038;background=%23171D1B&#038;start=&#038;additionalInfos=0&#038;autoPlay=0&#038;hideInfos=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xdvdt6?width=560&#038;theme=none&#038;foreground=%23F7FFFD&#038;highlight=%23FFC300&#038;background=%23171D1B&#038;start=&#038;additionalInfos=0&#038;autoPlay=0&#038;hideInfos=0" width="560" height="420" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/xdvdt6_bob-tahri-performance-de-l-anneye-s_sport"></a></b><br /><i><a href="http://www.dailymotion.com/republicain-lorrain"></a><a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/sport"></a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/meilleure-performance-mondiale-de-lannee-pour-tahri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Christophe Lemaitre en 10&#8243;02 (+1.1)</title>
		<link>http://www.athletiz.com/video-christophe-lemaitre-en-1002-11/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/video-christophe-lemaitre-en-1002-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[Zoom sur...]]></category>

		<category><![CDATA[10"02]]></category>

		<category><![CDATA[100m]]></category>

		<category><![CDATA[Christophe Lemaitre]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wlef96imaH8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wlef96imaH8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/video-christophe-lemaitre-en-1002-11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Jimmy Vicaut 10&#8243;29 au 100m</title>
		<link>http://www.athletiz.com/video-jimmy-vicaut-1029-au-100m/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/video-jimmy-vicaut-1029-au-100m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>

		<category><![CDATA[Jeune]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[10"29]]></category>

		<category><![CDATA[100m]]></category>

		<category><![CDATA[200m]]></category>

		<category><![CDATA[21"02]]></category>

		<category><![CDATA[Jimmy Vicaut]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Qualifié au Championnats d&#8217;Europe par équipe à Bergen (relais 4&#215;100m), le junior 1ère année vient de réaliser l&#8217;une des meilleures performance mondiales de la l&#8217;année sur le 100m junior. Jimmy Vicaut s&#8217;impose à Montgeron en 10&#8243;29 (+0.9). Il réalise également 21&#8243;02 au 200m. Vidéos du 100m et 200m:


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualifié au Championnats d&#8217;Europe par équipe à Bergen (relais 4&#215;100m), le junior 1ère année vient de réaliser l&#8217;une des meilleures performance mondiales de la l&#8217;année sur le 100m junior. Jimmy Vicaut s&#8217;impose à Montgeron en <span style="color: #800000;"><strong><span style="color: #ff0000;">10&#8243;29</span> </strong></span>(+0.9). Il réalise également 21&#8243;02 au 200m. <strong>Vidéos du 100m et 200m:</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/C9TQtFch9Uo&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/C9TQtFch9Uo&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ja2HYT6nWPQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/Ja2HYT6nWPQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/video-jimmy-vicaut-1029-au-100m/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Teddy Tamgho record 17m98 !</title>
		<link>http://www.athletiz.com/video-teddy-tamgho-record-17m98/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/video-teddy-tamgho-record-17m98/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 17:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>

		<category><![CDATA[Jeune]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[Zoom sur...]]></category>

		<category><![CDATA[17m98]]></category>

		<category><![CDATA[Teddy Tamgho]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Vidéo de Teddy Tamgho qui réalise lors de la 5ème étape de la Diamond League, 17m98 (+1.2) au triple saut. Il bat son propre record de France (17m90 en salle) en s&#8217;imposant lors du meeting international de New-York. A 31 cm du record du monde de Jonathan Edwards (18m29), l&#8217;espoir de la discipline devient avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vidéo de Teddy Tamgho qui réalise lors de la 5ème étape de la Diamond League, <span style="color: #ff0000;"><strong>17m98 </strong></span>(+1.2) au triple saut. Il bat son propre record de France (17m90 en salle) en s&#8217;imposant lors du meeting international de New-York. A 31 cm du record du monde de Jonathan Edwards (18m29), l&#8217;espoir de la discipline devient avec ce saut le troisième triple sauteur de tous les temps.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/S18uQFAU7A4&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/S18uQFAU7A4&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>16m47 - x - 17m61 - 17m60 - 17m84 - 17m98 </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/video-teddy-tamgho-record-17m98/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage vidéo championnat d&#8217;Europe du 10 000m</title>
		<link>http://www.athletiz.com/reportage-video-championnat-deurope-10-000m/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/reportage-video-championnat-deurope-10-000m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[Zoom sur...]]></category>

		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dSbhxsxTLk8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dSbhxsxTLk8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/reportage-video-championnat-deurope-10-000m/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Golden Gala de Rome: Lemaitre et Mbandjock en 10&#8243;09</title>
		<link>http://www.athletiz.com/golden-gala-de-rome-lemaitre-et-mbandjock-en-1009/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/golden-gala-de-rome-lemaitre-et-mbandjock-en-1009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[100m Powell]]></category>

		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Vidéo du 100m de la 2ème étape de la Diamond League. Asafa Powell s&#8217;impose et réalise la meilleure performance mondiale de l&#8217;année à Rome en 9&#8243;82, Christophe Lemaitre termine 2ème en 10&#8243;09, Mbandjock réalise le même temps.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vidéo du 100m de la 2ème étape de la Diamond League. <span style="color: #ff0000;"><strong>Asafa Powell </strong></span>s&#8217;impose et réalise la meilleure performance mondiale de l&#8217;année à Rome en <strong>9&#8243;82</strong>, Christophe Lemaitre termine 2ème en <strong>10&#8243;09</strong>, Mbandjock réalise le même temps.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mRK2L26fDP0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/mRK2L26fDP0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/golden-gala-de-rome-lemaitre-et-mbandjock-en-1009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Walter Dix en 19&#8243;86 à Rome</title>
		<link>http://www.athletiz.com/walter-dix-en-1986-a-rome/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/walter-dix-en-1986-a-rome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[200m]]></category>

		<category><![CDATA[meeting]]></category>

		<category><![CDATA[Rome]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Walter Dix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;américain Walter Dix vient de signer une très belle performance lors du meeting de la Diamond League de Rome. Il s&#8217;impose devant Wallace Spearmon (20&#8243;05) après une sortie de virage impressionnante en 19&#8243;86.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;américain <strong>Walter Dix</strong> vient de signer une très belle performance lors du meeting de la Diamond League de Rome. Il s&#8217;impose devant Wallace Spearmon (20&#8243;05) après une sortie de virage impressionnante en <span style="color: #ff0000;"><strong>19&#8243;86</strong></span>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fnhcua2Cbwc&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/fnhcua2Cbwc&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/walter-dix-en-1986-a-rome/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Christophe Lemaitre en 20&#8243;58</title>
		<link>http://www.athletiz.com/video-christophe-lemaitre-en-2058/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/video-christophe-lemaitre-en-2058/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[Zoom sur...]]></category>

		<category><![CDATA[200m]]></category>

		<category><![CDATA[Christophe Lemaitre]]></category>

		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau record personnel pour le sprinteur Christophe Lemaitre, il s&#8217;impose au meeting de Luminy en 20&#8243;58 sur le 200m (-1.8 de vent de face !). Retrouvez dans cette vidéo l&#8217;interview (en Anglais) et la course du recordman d&#8217;Europe junior du 100m (10.04).

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveau record personnel pour le sprinteur Christophe Lemaitre, il s&#8217;impose au meeting de Luminy en <span style="color: #ff0000;"><strong>20&#8243;58 </strong></span>sur le 200m (<strong>-1.8 de vent de face !</strong>). Retrouvez dans cette vidéo l&#8217;interview (en Anglais) et la course du recordman d&#8217;Europe junior du 100m (10.04).</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GhkzJMzwcCE&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GhkzJMzwcCE&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/video-christophe-lemaitre-en-2058/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting de Rabat: quelques vidéos</title>
		<link>http://www.athletiz.com/meeting-de-rabat-quelques-videos/</link>
		<comments>http://www.athletiz.com/meeting-de-rabat-quelques-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[meeting]]></category>

		<category><![CDATA[Rabat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletiz.com/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bNOmQvycjE0&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bNOmQvycjE0&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xa0QggeCCmE&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xa0QggeCCmE&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aGLgiFtM_m8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aGLgiFtM_m8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ap6M2rTnhj4&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ap6M2rTnhj4&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletiz.com/meeting-de-rabat-quelques-videos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
